Performance bis: 31.12.2025
| Jahr | MaxDatum | Min | Median | Max | JahrAsInteger | MaxDatumAsString | MedianWertEntwicklung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 31.12.2011 | 2011 | 12/31/2011 | 100.0 | |||
| 2012 | 31.12.2012 | 11.3 | 12.3 | 14.1 | 2012 | 12/31/2012 | 112.3 |
| 2013 | 31.12.2013 | 5.7 | 8.1 | 10.7 | 2013 | 12/31/2013 | 121.5 |
| 2014 | 31.12.2014 | 12.4 | 14.4 | 18.8 | 2014 | 12/31/2014 | 139.0 |
| 2015 | 31.12.2015 | 2.5 | 6.7 | 10.3 | 2015 | 12/31/2015 | 148.2 |
| 2016 | 31.12.2016 | 3.0 | 8.1 | 11.6 | 2016 | 12/31/2016 | 160.2 |
| 2017 | 31.12.2017 | 3.4 | 5.9 | 8.7 | 2017 | 12/31/2017 | 169.7 |
| 2018 | 31.12.2018 | -6.8 | -5.3 | 2.2 | 2018 | 12/31/2018 | 160.8 |
| 2019 | 31.12.2019 | 12.5 | 19.7 | 26.1 | 2019 | 12/31/2019 | 192.4 |
| 2020 | 31.12.2020 | -4.1 | 4.0 | 12.7 | 2020 | 12/31/2020 | 200.2 |
| 2021 | 31.12.2021 | 8.1 | 15.9 | 24.4 | 2021 | 12/31/2021 | 232.0 |
| 2022 | 31.12.2022 | -13.9 | -10.4 | -0.5 | 2022 | 12/31/2022 | 208.0 |
| 2023 | 31.12.2023 | 6.9 | 11.4 | 16.5 | 2023 | 12/31/2023 | 231.8 |
| 2024 | 31.12.2024 | 10.0 | 14.6 | 20.4 | 2024 | 12/31/2024 | 265.7 |
| 2025 | 31.12.2025 | 3.4 | 9.3 | 14.6 | 2025 | 12/31/2025 | 290.3 |
