Assetklassen
| Finanzinstrument | Wert | Datum | DisplayName | Wert nach Kosten |
|---|---|---|---|---|
| ECB Refinanzierungsrate | 0.0 | 18.12.2025 | ECB Refinanzierungsrate | -0.6 |
| indikative Rendite 6 Monate | 2.0 | 05.12.2025 | 6 Monate | 1.4 |
| indikative Rendite 9 Monate | 2.0 | 05.12.2025 | 9 Monate | 1.4 |
| indikative Rendite 1 Jahr | 2.0 | 05.12.2025 | 1 Jahr | 1.4 |
| indikative Rendite 2 Jahre | 2.1 | 05.12.2025 | 2 Jahre | 1.5 |
| Refinitiv Germany Government Bond Benchmark ASK Yield 1 Year | 2.0 | 05.12.2025 | Deutsche Staatsanleihen AAA 1Y | 1.4 |
| German Jumbo Par Yield 1 Year | 2.2 | 05.12.2025 | Deutsche Pfandbriefe 1Y | 1.6 |
| Rendite RF Euro Corporate Benchmark AA 1 Year | 2.3 | 05.12.2025 | Unternehmensanleihen AA 1Y | 1.7 |
| Rendite RF Euro Corporate Benchmark A 1 Year | 2.4 | 05.12.2025 | Unternehmensanleihen A 1Y | 1.8 |
| Rendite RF Euro Corporate Benchmark BBB 1 Year | 2.5 | 05.12.2025 | Unternehmensanleihen BBB 1Y | 1.9 |
| Euro Short-Term Rate (€STR) | 1.9 | 05.12.2025 | Euro Short-Term Rate (€STR) | 1.3 |
| GMA_ETF_0_CORP | 2.0 | 05.12.2025 | ohne Unternehmensanleihen | 1.4 |
| GMA_ETF_20_CORP | 2.0 | 05.12.2025 | mit 20% Unternehmensanleihen | 1.5 |
| GMA_ETF_50_CORP | 2.2 | 05.12.2025 | mit 50 % Unternehmensanleihen | 1.6 |
| GMA_ETF_70_CORP | 2.2 | 05.12.2025 | mit 70 % Unternehmensanleihen | 1.7 |
| indikative Rendite 6 Monate FR | 2.1 | 05.12.2025 | 6 Monate | 1.5 |
| indikative Rendite 6 Monate IT | 2.0 | 05.12.2025 | 6 Monate | 1.5 |
| Wert | Wert nach Kosten |
